Μέθοδοι κατάθεσης
| Μέθοδοι πληρωμής | Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneybookers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrill (Moneybookers)Το Moneybookers είναι το πιο γνωστό ηλεκτρονικό πορτοφόλι τυχερών παιχνιδιών, ειδικά φτιαγμένο για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού στοιχήματος. Είναι ένας εύκολος, γρήγορος και ιδιαίτερα ασφαλής τρόπος μεταφοράς χρημάτων, από και προς τον λογαριασμό σας, για τυχερά παιχνίδια – το μόνο που χρειάζεστε είναι μια ηλεκτρονική διεύθυνση (email).Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neteller (1-PAY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neteller (1-PAY)Χρησιμοποιείται από εκατομμύρια μέλη σε περισσότερες από 160 χώρες – ο πιο γρήγορος, ασφαλής και έξυπνος τρόπος να μετακινήσετε τα χρήματά σας online. Καταθέστε και αποσύρετε τα χρήματά σας χρησιμοποιώντας τους δημοφιλέστερους τρόπους πληρωμών όπως Visa, MasterCard®, Maestro, Τραπεζική Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων, διεθνείς και τοπικές τραπεζικές μεταφορές χρημάτων και στιγμιαίες τοπικές καταθέσεις.Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit card / Visa / Debit card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστωτική ΚάρταΔεχόμαστε VISA και MasterCard. Η χρήση πιστωτικής κάρτας, ως μέθοδο πληρωμής, είναι γρήγορη, πρακτική και ασφαλής. Σημειώστε, ότι οι πελάτες που καταθέτουν με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιβεβαίωσης λογαριασμού και θα χρειαστεί να στείλουν αντίγραφα των προσωπικών τους εγγράφων. Ωστόσο, για τους πελάτες που έκαναν κατάθεση 3D secure, δεν απαιτείται επιβεβαίωση του λογαριασμού τους.Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: 0%-2% | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UkashΟι πελάτες της 10Bet.com στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία και Ισπανία μπορούν να προσθέτουν κεφάλαια στο λογαριασμό τους σε λίρες Αγγλίας ή Ευρώ χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό U-KASH 19ψήφιο αριθμό απόδειξης. Καταχωρίστε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού προκειμένου να αποσύρετε τα κέρδη σας. Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| onepay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-payΤώρα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας στην 10Bet.com με κινεζικά γιουάν (RMB) χρησιμοποιώντας το 1-PAY. Άμεση κατάθεση και μεταφορά χρημάτων από και προς τον λογαριασμό σας στο 1-PAY.Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webmoney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebmoneyΤο WebMoney είναι μία βολική και γρήγορη λύση για online πληρωμές. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WebMoney για κατάθεση και απόσυρση κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας στην 10Bet.com. Η ελάχιστη κατάθεση – η ελάχιστη ανάληψη, ο χρόνος συναλλαγής και τα έξοδα συναλλαγών εξαρτώνται από τον προμηθευτή σας. Κάντε online έλεγχο για περισσότερες πληροφορίες και για να συγκρίνεται τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paysafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PaysafeΜε το paysafecard είναι σαν να χρησιμοποιείτε μετρητά στο Διαδίκτυο και δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό. Ο τρόπος αυτός είναι γρήγορος, εύκολος και διακριτικός. Είναι διαθέσιμος σε περισσότερα από 90.000 σημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ισπανία, Γερμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ελλάδα. Χρόνος Συναλλαγής: Άμεσος | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τακτικές ταχυδρομικές καταθέσειςΔεχόμαστε τραπεζικές, ταχυδρομικές και προσωπικές επιταγές και διεθνείς τραπεζικές μεταφορές. Ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί μετά την τελική εκκαθάριση του κεφαλαίου. Η εκκαθάριση των επιταγών γίνεται άμεσα, εκτός των προσωπικών επιταγών όπου απαιτούνται 30 ημέρες. Χρόνος Συναλλαγής: Έως 30 ημέρες | Προμήθεια Συναλλαγής: Δωρεάν | Ελάχ. €25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τραπεζική Ηλεκτρονική Μεταφορά ΧρημάτωνΑπαιτούμενος χρόνος 1-2 εργάσιμες ημέρες. Οι καταθέσεις από τραπεζική ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων εξοφλούνται μέσω τραπεζικών επιταγών ή μέσω τραπεζικής ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται μέχρι την τελική εκκαθάριση του κεφαλαίου.Χρόνος Συναλλαγής: 1-2 εργάσιμες ημέρες | Προμήθεια Συναλλαγής: Εξαρτάται από την τράπεζα | Ελάχ. €25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


